وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ۸۳ ردیف کد تعرفه قطعات منفصله انواع وسایل نقلیه (فصل ۹۸) مربوط به واردات قطعات خودرو به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی اضافه شده است.
این تصمیم با هدف حفظ پایداری تولید و کاهش خطر دپوی خودرو و قطعات در گمرکات اجرایی اتخاذ شده و بر اساس تأکیدات کارگروه ارزی و پیگیریهای سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته است.
کدتعرفههای مذکور طبق فایل پیوست، تا زمان اعتبار مصوبات مراجع ذیصلاح، مشمول تسهیلات ترخیص درصدی خواهند بود. گمرکات اجرایی موظف به اجرای این ابلاغیه هستند و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام هر گمرک است.
جزئیات افزودن قطعات منفصله خودرو به فهرست ترخیص ۹۰ درصدی
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طی نامههایی به دفتر واردات گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع را ابلاغ کرده و خواستار فعالسازی ضوابط ترخیص درصدی بر روی تعرفههای فصل ۹۸ شده است.
اهمیت ترخیص درصدی قطعات منفصله برای تولیدکنندگان خودرو
این اقدام در مقطع حساس کنونی برای کاهش خطرپذیری دپوی قطعات منفصله و انواع وسایل نقلیه در گمرکات و حمایت از زنجیره تولید خودروسازان انجام شده است.
راهکار تجارت پایا؛ مرجع اخبار بازرگانی
لیست ۸۳ ردیف کد تعرفه قطعات منفصله خودرو مشمول ترخیص ۹۰ درصدی (فصل ۹۸)
| ردیف | کد تعرفه | شرح | تخصیص |
|---|---|---|---|
| 1 | 98870121 | با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 2 | 98870122 | با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 3 | 98870221 | با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد (اتوبوس، مینیبوس و ون) | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 4 | 98870222 | با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 5 | 98870223 | با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 6 | 98870224 | با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 7 | 98870225 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 8 | 98870226 | با ساخت داخل حداقل ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 9 | 98870301 | با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 10 | 98870302 | با ساخت داخل ۱۵ درصد تا کمتر از ۲۵ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 11 | 98870303 | با ساخت داخل ۲۵ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 12 | 98870304 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 13 | 98870305 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 14 | 98870306 | با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 15 | 98870311 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 16 | 98870312 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 17 | 98870313 | با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 18 | 98870314 | با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 19 | 98870315 | با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 20 | 98870321 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 21 | 98870322 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 22 | 98870323 | با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 23 | 98870324 | با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 24 | 98870325 | با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 25 | 98870326 | با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 26 | 98870331 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 27 | 98870332 | با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 28 | 98870333 | با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 29 | 98870334 | با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 30 | 98870335 | با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 31 | 98870336 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 32 | 98870337 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 33 | 98870338 | با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 34 | 98870341 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 35 | 98870342 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 36 | 98870343 | با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 37 | 98870344 | با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 38 | 98870345 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 39 | 98870346 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 40 | 98870347 | با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 41 | 98870351 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 42 | 98870352 | با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 43 | 98870353 | با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 44 | 98870354 | با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 45 | 98870355 | با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 46 | 98870361 | با ساخت داخل حداقل ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 47 | 98870362 | با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 48 | 98870371 | با ساخت داخل حداقل ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 49 | 98870372 | با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 50 | 98870421 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 51 | 98870422 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 52 | 98870423 | با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 53 | 98870431 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 54 | 98870432 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 55 | 98870433 | با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 56 | 98870434 | با ساخت داخل بیشتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 57 | 98870435 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 58 | 98870436 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 59 | 98870437 | با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 60 | 98870438 | با ساخت داخل بیشتر از ۴۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 61 | 98870441 | با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 62 | 98870442 | با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 63 | 98870443 | با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 64 | 98870451 | با ساخت داخل ۱۴ درصد و کمتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 65 | 98870452 | با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 66 | 98870453 | با ساخت داخل ۱۴ درصد و کمتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 67 | 98870454 | با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 68 | 98870461 | با ساخت داخل ۱۴ درصد و کمتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 69 | 98870462 | با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 70 | 98871171 | با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 71 | 98871172 | با ساخت داخل ۱۵ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 72 | 98871181 | با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 73 | 98871182 | با ساخت داخل ۱۵ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 74 | 98871183 | با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 75 | 98871191 | با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 76 | 98871192 | با ساخت داخل ۱۵ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 77 | 98871195 | با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 78 | 98871196 | با ساخت داخل ۱۴ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 79 | 98871197 | با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 80 | 98871198 | با ساخت داخل ۱۴ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 81 | 98871210 | با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 82 | 98871220 | با ساخت داخل ۱۵ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |
| 83 | 98871290 | با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو و محرکه و حمل و نقل |






